玄武岩纤维与碳纤维、木质素纤维、玻璃纤维等同类材料比较,具有怎样的特点和优势?
发布日期:2018-10-22 作者:公路科技成果转化 点击:
各类纤维材料比较
01
常见纤维材料在土木工程应用主要问题
碳纤维

价格居高不下,限制交通领域应用
脆性、热缩冷涨,与传统结构材料兼容性差
质量过轻,不利于结构振动控制
木质素纤维

木质素纤维是一种有机纤维,主要掺加在SMA混合料中用做稳定剂
易吸水、耐久性差
玻璃纤维、芳纶纤维

玻璃纤维虽然价格低,但蠕变、耐腐蚀性能较差,不可作为结构材料
芳纶纤维虽然强度高,但蠕变率大,价格贵,也不宜作为结构材料
02 玄武岩纤维与其他纤维材料的具体比较
纤维种类 | 优 点 | 缺 点 |
碳纤维 | 强度高、弹模高,密度小 | 1.在空气中耐温性差,吸油性差 2.价格很高 |
木质素纤维 | 具有增韧、增粘作用,提高了混合料耐老化性能和水稳定性。 | 1.易吸收水分,纤维吸收的水分可在集料和沥青结合料之间形成水膜,容易造成水破坏,因此木纤维在使用前需要严格防水和返潮结团。 2.主要掺加在SMA混合料中,对大孔隙热拌沥青混合料则效果一般,木质素纤维本身内部有空隙,沥青油进入这些空隙后不发挥作用,浪费吸油率。 3.不耐老化,耐久性差。纤维易老化、退化、甚至分解成二氧化碳、水和和炭焦等物质,这些物质基至使混合料中的沥青受到污染。 |
玻璃纤维 | 经过20多年的发展,目前玻璃纤维产量最大,市场应用量最大。种类较全,形成了系列规格,目前向高性能方向发展 | 1.虽然玻璃纤维规格较全,但每个规格的玻璃纤维的性能单一,综合性能不高。 2.通用型玻璃纤维即无碱玻纤,耐碱性差,不适合用于公路工程领域。 |
聚合物纤维 | 1.高温稳定性显著改善、低温抗裂性能提高、抗冻与抗水损坏性能增强。 2.纤维密度小,根数众多。 | 1.吸油率不如木质纤维素纤维。 2.不耐高温,虽然有些纤维在空气中的熔点可达250°C,但在沥青中,其纤维可能在远低于其熔点时便已开始熔解或与沥青产生高温物理化学反应。这对于热拌沥青来说受到较大影响。 |
其他无机矿物纤维 | 1.与沥青有很好的表面亲和力,可增强沥青油膜厚度,改善沥青路面抗氧化老化能力。 2.强度和弹性模量很高,是优异的加强纤维,可大幅度提高沥青混合料的抗拉强度及韧性。 3.不吸水也不怕潮,便于运输和储存,有助于沥青膜与集料的结合,抑制路面水损害。 4.其耐高温性能良好,适用于热拌沥青环境。 | 1.矿物纤维的最大缺陷是其脆性。由于矿物纤维是通过喷吹生产,纤维中含有的结晶颗粒较多,在拌合摊铺使用的过程中,矿物短纤维很容易再次断裂,使纤维长径比发生变化,不易控制。 2.由于矿物纤维的生产工艺同样比较复杂,目前国内相关生产企业较少,生产效率偏低,产量规模远不能满足市场需要,价格高昂,推广应用受限。 |
玄武岩纤维 | 1.玄武岩纤维属于无机矿物纤维,具备所有纤维优点。 2.玄武岩纤维与其他矿物纤维不同,韧性好且较柔软,且生产产量大,效率高,可充分满足市场需求。 3.玄武岩纤维均一性好、力学性能更高,增强效果更加明显。 | 1.因目前尚处于市场开拓阶段,暂未形成大规模批量成产,故相较其他非矿物纤维相比,价格优势不明显。 2.对原材料矿石的成份要求比较严格。 |
玄武岩纤维与其他矿物纤维
区别
在公路工程领域,两者之间除了纤维形状和颜色有外观上的明显区别外,其内在也具有很多质的不同。
01
酸度系数不同
酸度系数是SiO2+Al2O3与CaO+MgO的比值。酸度系数越高,力学性能越好、化学稳定性越高,这是衡量矿物纤维性能的主要指标。玄武岩纤维的酸度系数是其他矿物纤维的5.7倍。
02
作用功效不同
与其他矿物纤维相比,玄武岩纤维除了可提高320%的吸油率外,还具有加筋、桥联和阻裂作用,且抗车辙能力更佳。具体优势如下:
工作温度范围大
具有良好的耐高温、耐低温性能,工作温度可达-269℃~650℃,因此在与沥青高温拌合时,其材料性能不会发生热退化,更不会与沥青发生化学或溶解反应,可有效改变沥青低温硬化、高温软化的状况,能够适应各种高、低温的路面环境。
性价比高
价格是碳纤维的1/10~1/7,与耐碱玻璃纤维价格相当,但综合性能较优,具有较高的性价比。